- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2019-06-20 | 开业 |
| 工商注册号 | 370323200070598 | 组织机构代码 | MA3Q1QU3-8 | |
| 统一信用代码 | 91370323MA3Q1QU38C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370323MA3Q1QU38C | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2019-06-20至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-20 | |
| 登记机关 | 淄博市沂源县市场监督管理局 | 英文名称 | Zibo Huajida Construction Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省淄博市沂源县鲁山西路3号楼101室 | |||
| 经营范围 |
公路工程建筑、市政道路工程建筑、地基与基础工程、管道工程建筑(危险化学品长输管道除外)施工,电气安装;建筑工程机械与设备经营租赁;水溶性涂料(闭杯闪点>61℃)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||