- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-12-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300212511798 | 组织机构代码 | MA5GJUXM-6 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GJUXM65 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GJUXM65 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2020-12-28至无固定期限 | 核准日期 | 4544-99-44 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Huajida Precision Automation Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区松岗街道东方社区东方一路60号厂房一201 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:自动化机械设备、电子设备、SMT设备及零配件销售、SMT周边设备及各类耗材研发与销售;设备租赁;上门维修、咨询、技术服务;国内贸易、货物及技术进出口,许可经营项目是:SMT设备及配件的生产。
|
|||